The G Series valve actuators represent a high-performance pneumatic/hydraulic actuator product line from B&D. Featuring innovative engineering and a modular design philosophy, they support various module combinations including pneumatic, hydraulic, and manual options, enabling flexible configuration based on actual operating conditions. Specifically engineered for valves requiring 90-degree rotation—such as ball valves, butterfly valves, and plug valves—this series delivers unique, stable, and reliable performance to meet demanding requirements across diverse industrial environments. Spring-return actuators utilize spring force to achieve fail-safe return, accommodating applications with varying torque requirements.
Product Main Dimensions
Specifications: G01010-SR4 to G4024-SR4, GF01010-SR4 to GF4024-SR4
Model Meaning:
G - G-type actuator, F - Asymmetrical fork, 01 - gearbox model, 009 - cylinder body diameter (inches), SR - single-acting, 4 - number of springs
Example: G10040-SR4
G-G-type actuator, F-asymmetric fork, 10-gearbox model, 040-cylinder body diameter (inches), SR-single-acting, 4-spring number
Rotation angle: 0° to 90°
Suitable air supply: 0.3 to 0.7 MPa
Operating hydraulic pressure: 20 MPa
Air supply interface: Compliant with NRMAR standard
Output torque (spring output torque): 604 ~ 227,000 Nm
Actuation type: Single-acting, double-acting
Ambient temperature: Standard type -20°C to +80°C
High-Temperature Type: -15°C to +150°C
Low-Temperature Type: -40°C to +80°C
Solenoid Valve Power Supply: AC220V or DC24V (Customizable per client requirements)
For specific output torque values, please refer to the detailed torque output table below.
| G系列单作用扭矩表 G SERIES SINGLE-ACTION TORQUE LISTS | ||||||||||||||||||||
| Model 型号 | 弹簧输出扭矩(Nm)Spring output torque | 气源压力Air source pressure(Mpa) | Model 型号 | 弹簧输出扭矩(Nm)Spring output torque |
| |||||||||||||||
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||
| G01010-SR4 | 起始Start | 1297.0 | - | 884.0 | 1384.0 | 1885.0 | 2385.0 | G4020-SR3 | 起始 Start | 10077 | - | 7976 | 11579 | 15182 | - | |||||
| 最 小 Min | 604.0 | - | 397.0 | 647.0 | 898.0 | 1148.0 | 最 小 M i n | 4128 | - | 3078 | 4879 | 6681 | - | |||||||
| 终点End | 1118.0 | - | 705.0 | 1205.0 | 1706.0 | 2206.0 | 终点End | 6437 | - | 4336 | 7939 | 11542 | - | |||||||
| G01012-SR4 | 起始Start | 1297.0 | 1044.0 | 1764.0 | 2485.0 | 3206.0 | 3926.0 | G4024-SR3 | 起始 Start | 10077 | 9129 | 14317 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 604.0 | 477.0 | 838.0 | 1198.0 | 1558.0 | 1918.0 | 最小 Min | 4128 | 3654 | 6249 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1118.0 | 865.0 | 1586.0 | 2306.0 | 3027.0 | 3748.0 | 终点 End | 6437 | 5489 | 10677 | - | - | - | |||||||
| G01014-SR4 | 起始Start | 1297.0 | 1909.0 | 2918.0 | 3927.0 | 4936.0 | - | G4024-SR2 | 起始Start | 12008 | 7895 | 13083 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 604.0 | 910.0 | 1414.0 | 1919.0 | 2424.0 | - | 最小Min | 4920 | 2863 | 5457 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1118.0 | 1730.0 | 2740.0 | 3749.0 | 4758.0 | - | 终点End | 7671 | 3557 | 8746 | - | - | - | |||||||
| G01012-SR3 | 起始Start | 1518.0 | 884.0 | 1605.0 | 2325.0 | 3046.0 | 3767.0 | G5024-SR4 | 起始Start | 17197 | - | 16635 | 23361 | 30087 | 26813 | |||||
| 最 小 Min | 699.0 | 382.0 | 742.0 | 1103.0 | 1463.0 | 1823.0 | 最小Min | 6866 | - | 6585 | 9948 | 13311 | 16674 | |||||||
| 终点End | 1278.0 | 644.0 | 1364.0 | 2085.0 | 2806.0 | 3526.0 | 终点End | 10296 | - | 9707 | 16432 | 23158 | - | |||||||
| G01014-SR3 | 起始Start | 1518.0 | 1749.0 | 2759.0 | 3768.0 | 4777.0 | - | G5028-SR4 | 起始Start | 17197 | 17196 | 26350 | 35505 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 699.0 | 815.0 | 1319.0 | 1824.0 | 2328.0 | - | 最小Min | 6866 | 6866 | 11443 | 16020 | - | - | |||||||
| 终点End | 1278.0 | 1509.0 | 2518.0 | 3527.0 | 4536.0 | - | 终点End | 10296 | 10267 | 19422 | 28576 | - | - | |||||||
| G01014-SR2 | 起始Start | 1733.0 | 1572.0 | 2581.0 | 3590.0 | 4599.0 | - | G5032-SR4 | 起始Start | 17197 | 25603 | 37560 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 797.0 | 716.0 | 1221.0 | 1726.0 | 2230.0 | - | 最小Min | 6866 | 11069 | 17048 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1455.0 | 1294.0 | 2303.0 | 3312.0 | 4321.0 | - | 终点End | 10296 | 18674 | 30632 | - | - | - | |||||||
| G2012-SR4 | 起始Start | 2435.0 | - | 1587.0 | 2452.0 | 3316.0 | 4181.0 | G5028-SR3 | 起始Start | 21418 | 14675 | 23830 | 32984 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077.0 | - | 653.0 | 1085.0 | 1517.0 | 1950.0 | 最小Min | 8552 | 5180 | 9758 | 14335 | - | - | |||||||
| 终点End | 1872.0 | - | 1024.0 | 1889.0 | 2754.0 | 3618.0 | 终点End | 12789 | 6046 | 15201 | 24355 | - | - | |||||||
| G2014-SR4 | 起始Start | 2435.0 | 1760.0 | 2971.0 | 4182.0 | - | - | G5032-SR3 | 起始Start | 21418 | 23082 | 35039 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077.0 | 740.0 | 1345.0 | 1950.0 | - | - | 最小Min | 8552 | 9384 | 15362 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1872.0 | 1198.0 | 2409.0 | 3620.0 | - | - | 终点End | 12789 | 14453 | 26410 | - | - | - | |||||||
| G2016-SR4 | 起始Start | 2435.0 | 2740.0 | 4277.0 | - | - | - | G5032-SR2 | 起始 Start | 24625 | 20502 | 32459 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077.0 | 1229.0 | 1998.0 | - | - | - | 最小 Min | 9999 | 7937 | 13916 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1872 | 2177 | 3714 | - | - | - | 终点 End | 15370 | 11246 | 23204 | - | - | - | |||||||
| G2014-SR3 | 起始Start | 2723 | - | 2695 | 3906 | - | - | G7028-SR4 | 起始Start | 34926 | - | 23747 | 34994 | 46242 | 57489 | |||||
| 最 小 Min | 1218 | - | 1204 | 1809 | - | - | 最小Min | 14042 | - | 8452 | 14076 | 19700 | 25323 | |||||||
| 终点End | 2148 | - | 2120 | 3331 | - | - | 终点End | 21241 | - | 10063 | 21310 | 32557 | 43804 | |||||||
| G2016-SR3 | 起始Start | 2723 | 2464 | 4001 | - | - | - | G7032-SR4 | 起始Start | 34926 | 22829 | 37519 | 52209 | 66900 | - | |||||
| 最 小 Min | 1218 | 1088 | 1857 | - | - | - | 最小Min | 14042 | 7993 | 15338 | 22684 | 30029 | - | |||||||
| 终点End | 2148 | 1889 | 3426 | - | - | - | 终点End | 21241 | 9145 | 23835 | 38525 | 53215 | - | |||||||
| G2016-SR2 | 起始Start | 3027 | 2218 | 3755 | - | - | - | G7036-SR4 | 起始Start | 34926 | 34535 | 53128 | 71720 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1355 | 951 | 1719 | - | - | - | 最小Min | 14042 | 13847 | 23143 | 32439 | - | - | |||||||
| 终点End | 2394 | 1585 | 3123 | - | - | - | 终点End | 21241 | 20851 | 39443 | 58035 | - | - | |||||||
| G3014-SR4 | 起始Start | 3700 | - | 3239 | 4736 | 6232 | 7729 | G7032-SR3 | 起始Start | 41070 | - | 33782 | 48473 | 63163 | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | - | 1381 | 2130 | 2878 | 3627 | 最小Min | 16512 | - | 12868 | 20213 | 27558 | - | |||||||
| 终点End | 2749 | - | 2287 | 3784 | 5280 | 6777 | 终点End | 24978 | - | 17690 | 32381 | 47071 | - | |||||||
| G3016-SR4 | 起始Start | 3700 | 2952 | 4853 | 6753 | 8653 | - | G7036-SR3 | 起始Start | 41070 | 30798 | 49391 | 67983 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | 1238 | 2188 | 3139 | 4089 | - | 最小Min | 16512 | 11376 | 20672 | 29969 | - | - | |||||||
| 终点End | 2749 | 2001 | 3901 | 5801 | 7702 | - | 终点End | 24978 | 14707 | 33299 | 51891 | - | - | |||||||
| G3020-SR4 | 起始Start | 3700 | 6159 | - | - | - | - | G7036-SR2 | 起始Start | 50431 | - | 44075 | 62667 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | 2842 | - | - | - | - | 最 小Min | 20181 | - | 17003 | 26299 | - | - | |||||||
| 终点End | 2749 | 5207 | - | - | - | - | 终点End | 30294 | - | 23938 | 42530 | - | - | |||||||
| G3016-SR3 | 起始Start | 4765 | - | 4062 | 5963 | 7863 | - | G8032-SR3 | 起始Start | 54388 | - | 31123 | 48546 | 65969 | 83392 | |||||
| 最 小 Min | 2076 | - | 1725 | 2675 | 3625 | - | 最小Min | 23240 | - | 11607 | 20318 | 29030 | 37742 | |||||||
| 终点End | 3539 | - | 2837 | 4737 | 6637 | - | 终点End | 38570 | - | 15305 | 32728 | 50151 | 67574 | |||||||
| G3020-SR3 | 起始Start | 4765 | 5369 | - | - | - | - | G8036-SR3 | 起始Start | 54388 | - | 49635 | 71686 | 93737 | 115789 | |||||
| 最 小 Min | 2076 | 2378 | - | - | - | - | 最小Min | 23240 | - | 20863 | 31889 | 42914 | 53940 | |||||||
| 终点End | 3539 | 4143 | - | - | - | - | 终点End | 38570 | - | 33817 | 55868 | 77919 | 99971 | |||||||
| G3020-SR2 | 起始Start | 5679 | 4779 | - | - | - | - | G8040-SR3 | 起始Start | 54388 | 43101 | 70325 | 97549 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 2452 | 2002 | - | - | - | - | 最小Min | 23240 | 17596 | 31208 | 44820 | - | - | |||||||
| 终点End | 4129 | 4779 | - | - | - | - | 终点End | 38570 | 27283 | 54507 | 81731 | - | - | |||||||
| G4016-SR4 | 起始Start | 8032 | - | - | 5984 | 8290 | 10596 | G8036-SR2 | 起始Start | 67251 | - | 40513 | 62564 | 84615 | 106667 | |||||
| 最 小 Min | 3395 | - | - | 2370 | 3523 | 4676 | 最小Min | 28736 | - | 15367 | 26392 | 37418 | 48444 | |||||||
| 终点End | 5546 | - | - | 3498 | 5804 | 8110 | 终点End | 47692 | - | 20954 | 43005 | 65057 | 87108 | |||||||
| G4020-SR4 | 起始Start | 8032 | 5263 | 8866 | 12469 | 16073 | - | G8040-SR2 | 起始Start | 67251 | 33979 | 61203 | 88427 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 3395 | 2010 | 3812 | 5613 | 7415 | - | 最小Min | 28736 | 12100 | 25712 | 39324 | - | - | |||||||
| 终点End | 5546 | 2778 | 6381 | 9984 | 13587 | - | 终点End | 47692 | 14420 | 41644 | 68868 | - | - | |||||||
| G4024-SR4 | 起始Start | 8032 | 10019 | 15208 | - | - | - | G10040-SR4 | 起始Start | 109092 | - | 75163 | 110794 | 146425 | 182057 | |||||
| 最 小 Min | 3395 | 4388 | 6982 | - | - | - | 最小Min | 44113 | - | 27149 | 44965 | 62780 | 80596 | |||||||
| 终点End | 5546 | 7534 | 12772 | - | - | - | 终点End | 67361 | - | 33433 | 69064 | 104695 | 140326 | |||||||
| GF系列单作用扭矩表 GF SERIES NON-SYMMETRICAL SINGLE-ACTION TORQUE LISTS (FC) | ||||||||||||||||||||
| Model 型号 | 弹簧输出扭矩(Nm)Spring output torque (FC) | 气源压力Air source pressure(Mpa) | Model 型号 | 弹簧输出扭矩(Nm)Spring output torque (FC) |
| |||||||||||||||
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||
| GF01010-SR4 | 起始Start | 811 | - | 1105 | 1730 | 2356 | 2981 | GF4020-SR3 | 起始 Start | 6298 | - | 9969 | 14473 | 18977 | - | |||||
| 最 小 Min | 604 | - | 397 | 647 | 898 | 1148 | 最 小 M i n | 4128 | - | 3078 | 4879 | 6681 | - | |||||||
| 终点End | 1398 | - | 441 | 753 | 1066 | 1379 | 终点End | 8046 | - | 2710 | 4962 | 7214 | - | |||||||
| GF01012-SR4 | 起始Start | 811 | 1305 | 2205 | 3106 | 4007 | 4908 | GF4024-SR3 | 起始 Start | 6298 | 11411 | 17896 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 604 | 477 | 838 | 1198 | 1558 | 1918 | 最小 Min | 4128 | 3654 | 6249 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1398 | 541 | 991 | 1441 | 1892 | 2342 | 终点 End | 8046 | 3430 | 6673 | - | - | - | |||||||
| GF01014-SR4 | 起始Start | 811 | 2386 | 3648 | 4909 | 6170 | - | GF4024-SR2 | 起始Start | 7505 | 9868 | 16354 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 604 | 910 | 1414 | 1919 | 2424 | - | 最小Min | 4920 | 2863 | 5457 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1398 | 1082 | 1712 | 2343 | 2974 | - | 终点End | 9589 | 2223 | 5466 | - | - | - | |||||||
| GF01012-SR3 | 起始Start | 949 | 1105 | 2006 | 2907 | 3808 | 4708 | GF5024-SR4 | 起始Start | 10748 | - | 20794 | 29201 | 37608 | 46016 | |||||
| 最 小 Min | 699 | 382 | 742 | 1103 | 1463 | 1823 | 最小Min | 6866 | - | 6585 | 9948 | 13311 | 16674 | |||||||
| 终点End | 1597 | 402 | 853 | 1303 | 1754 | 2204 | 终点End | 12836 | - | 6067 | 10270 | 14474 | 18678 | |||||||
| GF01014-SR3 | 起始Start | 949 | 2187 | 3448 | 4710 | 5971 | 7232 | GF5028-SR4 | 起始Start | 10748 | 21494 | 32938 | 44381 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 699 | 815 | 1319 | 1824 | 2328 | 2833 | 最小Min | 6866 | 6866 | 1443 | 16020 | - | - | |||||||
| 终点End | 1597 | 943 | 1574 | 2205 | 2835 | 3466 | 终点End | 12836 | 6417 | 12139 | 17860 | - | - | |||||||
| GF01014-SR2 | 起始Start | 1083 | 1965 | 3226 | 4488 | 5749 | - | GF5032-SR4 | 起始Start | 10748 | 32004 | 46950 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 797 | 716 | 1221 | 1726 | 2230 | - | 最小Min | 6866 | 11069 | 17048 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1819 | 809 | 1439 | 2070 | 2701 | - | 终点End | 12836 | 11672 | 19145 | - | - | - | |||||||
| GF2012-SR4 | 起始Start | 1522 | - | 1983 | 3064 | 4145 | 5226 | GF5028-SR3 | 起始Start | 13386 | 18344 | 29787 | 41230 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077 | - | 653 | 1085 | 1517 | 1950 | 最小Min | 8552 | 5180 | 9758 | 14335 | - | - | |||||||
| 终点End | 2340 | - | 640 | 1181 | 1721 | 2261 | 终点End | 15986 | 3779 | 9500 | 15222 | - | - | |||||||
| GF2014-SR4 | 起始Start | 1522 | 2201 | 3714 | 5228 | - | - | GF5032-SR3 | 起始Start | 13386 | 28853 | 43799 | 58746 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077 | 740 | 1345 | 1950 | - | - | 最小Min | 8552 | 9384 | 15362 | 21341 | - | - | |||||||
| 终点End | 2340 | 749 | 1505 | 2262 | - | - | 终点End | 15986 | 9033 | 16506 | 23980 | - | - | |||||||
| GF2016-SR4 | 起始Start | 1522 | 3425 | 5346 | - | - | - | GF5032-SR2 | 起始 Start | 15391 | 25627 | 40573 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077 | 1229 | 1998 | - | - | - | 最小 Min | 9999 | 7937 | 13916 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 2340 | 1361 | 2322 | - | - | - | 终点 End | 19212 | 7029 | 14502 | - | - | - | |||||||
| GF2014-SR3 | 起始Start | 1702 | - | 3369 | 4883 | - | - | GF7028-SR4 | 起始Start | 21829 | - | 29684 | 43743 | 57802 | 71861 | |||||
| 最 小 Min | 1218 | - | 1204 | 1809 | - | - | 最小Min | 14042 | - | 8452 | 14076 | 19700 | 25323 | |||||||
| 终点End | 2685 | - | 1325 | 2082 | - | - | 终点End | 26552 | - | 6289 | 13319 | 20348 | 27378 | |||||||
| GF2016-SR3 | 起始Start | 1702 | 3080 | 5002 | - | - | - | GF7032-SR4 | 起始Start | 21829 | 28536 | 46899 | 65262 | 83625 | - | |||||
| 最 小 Min | 1218 | 1088 | 1857 | - | - | - | 最小Min | 14042 | 7993 | 15338 | 22684 | 30029 | - | |||||||
| 终点End | 2685 | 1180 | 2141 | - | - | - | 终点End | 26552 | 5715 | 14897 | 24078 | 33259 | - | |||||||
| GF2016-SR2 | 起始Start | 1892 | 2773 | 4694 | - | - | - | GF7036-SR4 | 起始Start | 21829 | 43169 | 66410 | 89650 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1355 | 951 | 1719 | - | - | - | 最小Min | 14042 | 13847 | 23143 | 32439 | - | - | |||||||
| 终点End | 2993 | 991 | 1952 | - | - | - | 终点End | 26552 | 13032 | 24652 | 36272 | - | - | |||||||
| GF3014-SR4 | 起始Start | 2313 | - | 4048 | 5919 | 7790 | 9661 | GF7032-SR3 | 起始Start | 25669 | - | 42228 | 60591 | 78953 | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | - | 1381 | 2130 | 2878 | 3627 | 最小Min | 16512 | - | 12868 | 20213 | 27558 | - | |||||||
| 终点End | 3436 | - | 1429 | 2365 | 3300 | 4236 | 终点End | 31223 | - | 11057 | 20238 | 29419 | - | |||||||
| GF3016-SR4 | 起始Start | 2313 | 3691 | 6066 | 8441 | 10817 | - | GF7036-SR3 | 起始Start | 25669 | 38498 | 61738 | 84979 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | 1238 | 2188 | 3139 | 4089 | - | 最小Min | 16512 | 11376 | 20672 | 29969 | - | - | |||||||
| 终点End | 3436 | 1250 | 2438 | 3626 | 4814 | - | 终点End | 31223 | 9192 | 20812 | 32432 | - | - | |||||||
| GF3020-SR4 | 起始Start | 2313 | 7699 | 11411 | - | - | - | GF7036-SR2 | 起始Start | 31520 | - | 55094 | 78334 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | 2842 | 4326 | - | - | - | 最 小Min | 20181 | - | 17003 | 26299 | - | - | |||||||
| 终点End | 3436 | 3255 | 5110 | - | - | - | 终点End | 37868 | - | 14961 | 26581 | - | - | |||||||
| GF3016-SR3 | 起始Start | 2978 | - | 5078 | 7453 | 9829 | - | GF8032-SR3 | 起始Start | 33993 | - | 38903 | 60682 | 82461 | 104240 | |||||
| 最 小 Min | 2076 | - | 1725 | 2675 | 3625 | - | 最小Min | 23240 | - | 11607 | 20318 | 29030 | 37742 | |||||||
| 终点End | 4424 | - | 1773 | 2961 | 4148 | - | 终点End | 48213 | - | 9565 | 20455 | 31344 | 42234 | |||||||
| GF3020-SR3 | 起始Start | 2978 | 6711 | 10422 | - | - | - | GF8036-SR3 | 起始Start | 33993 | - | 62043 | 89607 | 117172 | 144736 | |||||
| 最 小 Min | 2076 | 2378 | 3863 | - | - | - | 最小Min | 23240 | - | 20863 | 31889 | 42914 | 53940 | |||||||
| 终点End | 4424 | 2589 | 4445 | - | - | - | 终点End | 48213 | - | 21136 | 34918 | 48700 | 62482 | |||||||
| GF3020-SR2 | 起始Start | 3550 | 5974 | 9685 | - | - | - | GF8040-SR3 | 起始Start | 33993 | 53876 | 87906 | 121936 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 2452 | 2002 | 3486 | - | - | - | 最小Min | 23240 | 17596 | 31208 | 44820 | - | - | |||||||
| 终点End | 5161 | 2018 | 3873 | - | - | - | 终点End | 48213 | 17052 | 34067 | 51082 | - | - | |||||||
| GF4016-SR4 | 起始Start | 5050 | - | - | 7480 | 10362 | 13245 | GF8036-SR2 | 起始Start | 42032 | - | 50641 | 78205 | 105769 | 133333 | |||||
| 最 小 Min | 3395 | - | - | 2370 | 3523 | 4676 | 最小Min | 28736 | - | 15367 | 26392 | 37418 | 48444 | |||||||
| 终点End | 6933 | - | - | 2186 | 3628 | 5269 | 终点End | 59615 | - | 13096 | 26878 | 40660 | 54442 | |||||||
| GF4020-SR4 | 起始Start | 5050 | 6579 | 11083 | 15587 | 20091 | - | GF8040-SR2 | 起始Start | 42032 | 42474 | 76504 | 110533 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 3395 | 2010 | 3812 | 5613 | 7415 | - | 最小Min | 28736 | 12100 | 25712 | 39324 | - | - | |||||||
| 终点End | 6933 | 1736 | 3988 | 6240 | 8492 | - | 终点End | 59615 | 9013 | 26028 | 43042 | - | - | |||||||
| GF4024-SR4 | 起始Start | 5050 | 12524 | 19010 | - | - | - | GF10040-SR4 | 起始Start | 68182 | - | 93954 | 138493 | 183032 | 227571 | |||||
| 最 小 Min | 3395 | 4388 | 6982 | - | - | - | 最小Min | 44133 | - | 27149 | 44965 | 62780 | 80596 | |||||||
| 终点End | 6933 | 4709 | 7951 | - | - | - | 终点End | 84202 | - | 20896 | 43165 | 65435 | 87704 | |||||||
| GF系列单作用扭矩表 GF SERIES NON-SYMMETRICAL SINGLE-ACTION TORQUE LISTS (FO) | ||||||||||||||||||||
| Model 型号 | 弹簧输出扭矩(Nm)Spring output torque (FO) | 气源压力Air source pressure(Mpa) | Model 型号 | 弹簧输出扭矩(Nm)Spring output torque (FO) |
| |||||||||||||||
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||
| GF01010-SR4 | 起始Start | 1621 | - | 552 | 865 | 1178 | 1491 | GF4020-SR3 | 起始 Start | 12596 | - | 4985 | 7237 | 9489 | - | |||||
| 最 小 Min | 604 | - | 397 | 647 | 898 | 1148 | 最 小 M i n | 4128 | - | 3078 | 4879 | 6681 | - | |||||||
| 终点End | 699 | - | 881 | 1507 | 2132 | 2758 | 终点End | 4023 | - | 5420 | 9924 | 14428 | - | |||||||
| GF01012-SR4 | 起始Start | 1621 | 652 | 1103 | 1553 | 2004 | 2454 | GF4024-SR3 | 起始 Start | 12596 | 5705 | 8948 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 604 | 477 | 838 | 1198 | 1558 | 1918 | 最小 Min | 4128 | 3654 | 6249 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 699 | 1081 | 1982 | 2883 | 3784 | 4684 | 终点 End | 4023 | 6861 | 13347 | - | - | - | |||||||
| GF01014-SR4 | 起始Start | 1621 | 1193 | 1824 | 2455 | 3085 | - | GF4024-SR2 | 起始Start | 15010 | 4934 | 8177 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 604 | 910 | 1414 | 1919 | 2424 | - | 最小Min | 4920 | 2863 | 5457 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 699 | 2163 | 3424 | 4686 | 5947 | - | 终点End | 4794 | 4447 | 10932 | - | - | - | |||||||
| GF01012-SR3 | 起始Start | 1898 | 553 | 1003 | 1453 | 1904 | 2354 | GF5024-SR4 | 起始Start | 21496 | - | 10397 | 14601 | 18804 | 23008 | |||||
| 最 小 Min | 699 | 382 | 742 | 1103 | 1463 | 1823 | 最小Min | 6866 | - | 6585 | 9948 | 13311 | 16674 | |||||||
| 终点End | 799 | 805 | 1706 | 2606 | 3507 | 4408 | 终点End | 6418 | - | 12133 | 20541 | 28948 | 37355 | |||||||
| GF01014-SR3 | 起始Start | 1898 | 1093 | 1724 | 2355 | 2985 | 3616 | GF5028-SR4 | 起始Start | 21496 | 10747 | 16469 | 22191 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 699 | 815 | 1319 | 1824 | 2328 | 2833 | 最小Min | 6866 | 6866 | 11443 | 16020 | - | - | |||||||
| 终点End | 799 | 1886 | 3148 | 4409 | 5671 | 6932 | 终点End | 6418 | 12834 | 24277 | 35721 | - | - | |||||||
| GF01014-SR2 | 起始Start | 2167 | 982 | 1613 | 2244 | 2874 | - | GF5032-SR4 | 起始Start | 21496 | 16002 | 23475 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 797 | 716 | 1221 | 1726 | 2230 | - | 最小Min | 6866 | 11069 | 17048 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 910 | 1617 | 2879 | 4140 | 5401 | - | 终点End | 6418 | 23343 | 38289 | - | - | - | |||||||
| GF2012-SR4 | 起始Start | 3044 | - | 992 | 1532 | 2073 | 2613 | GF5028-SR3 | 起始Start | 26773 | 9172 | 14893 | 20615 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077 | - | 653 | 1085 | 1517 | 1950 | 最小Min | 8552 | 5180 | 9758 | 14335 | - | - | |||||||
| 终点End | 1170 | - | 1280 | 2361 | 3442 | 4523 | 终点End | 7993 | 7557 | 19001 | 30444 | - | - | |||||||
| GF2014-SR4 | 起始Start | 3044 | 1100 | 1857 | 2614 | - | - | GF5032-SR3 | 起始Start | 26773 | 14426 | 21900 | 29373 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077 | 740 | 1345 | 1950 | - | - | 最小Min | 8552 | 9384 | 15362 | 21341 | - | - | |||||||
| 终点End | 1170 | 1497 | 3011 | 4524 | - | - | 终点End | 7993 | 18067 | 33013 | 47959 | - | - | |||||||
| GF2016-SR4 | 起始Start | 3044 | 1712 | 2673 | - | - | - | GF5032-SR2 | 起始 Start | 30781 | 12813 | 20287 | - | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1077 | 1229 | 1998 | - | - | - | 最小 Min | 9999 | 7937 | 13916 | - | - | - | |||||||
| 终点End | 1170 | 2721 | 4643 | - | - | - | 终点 End | 9606 | 14058 | 29004 | - | - | - | |||||||
| GF2014-SR3 | 起始Start | 3404 | - | 1685 | 2441 | - | - | GF7028-SR4 | 起始Start | 43658 | - | 14842 | 21872 | 28901 | 35930 | |||||
| 最 小 Min | 1218 | - | 1204 | 1809 | - | - | 最小Min | 14042 | - | 8452 | 14076 | 19700 | 25323 | |||||||
| 终点End | 1343 | - | 2650 | 4164 | - | - | 终点End | 13276 | - | 12578 | 26637 | 40696 | 54755 | |||||||
| GF2016-SR3 | 起始Start | 3404 | 1540 | 2501 | - | - | - | GF7032-SR4 | 起始Start | 43658 | 14268 | 23450 | 32631 | 41812 | - | |||||
| 最 小 Min | 1218 | 1088 | 1857 | - | - | - | 最小Min | 14042 | 7993 | 15338 | 22684 | 30029 | - | |||||||
| 终点End | 1343 | 2361 | 4282 | - | - | - | 终点End | 13276 | 11431 | 29793 | 48156 | 66519 | - | |||||||
| GF2016-SR2 | 起始Start | 3784 | 1386 | 2347 | - | - | - | GF7036-SR4 | 起始Start | 43658 | 21585 | 33205 | 44825 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1355 | 951 | 1719 | - | - | - | 最小Min | 14042 | 13847 | 23143 | 32439 | - | - | |||||||
| 终点End | 1496 | 1982 | 3903 | - | - | - | 终点End | 13276 | 26063 | 49304 | 72544 | - | - | |||||||
| GF3014-SR4 | 起始Start | 4625 | - | 2024 | 2960 | 3895 | 4831 | GF7032-SR3 | 起始Start | 51338 | - | 21114 | 30295 | 39477 | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | - | 1381 | 2130 | 2878 | 3627 | 最小Min | 16512 | - | 12868 | 20213 | 27558 | - | |||||||
| 终点End | 1718 | - | 2859 | 4730 | 6601 | 8472 | 终点End | 15611 | - | 22113 | 40476 | 58839 | - | |||||||
| GF3016-SR4 | 起始Start | 4625 | 1845 | 3033 | 4221 | 5408 | - | GF7036-SR3 | 起始Start | 51338 | 19249 | 30869 | 42489 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | 1238 | 2188 | 3139 | 4089 | - | 最小Min | 16512 | 11376 | 20672 | 29969 | - | - | |||||||
| 终点End | 1718 | 2501 | 4876 | 7252 | 9627 | - | 终点End | 15611 | 18383 | 41624 | 64864 | - | - | |||||||
| GF3020-SR4 | 起始Start | 4625 | 3850 | - | - | - | - | GF7036-SR2 | 起始Start | 63039 | - | 27547 | 39167 | - | - | |||||
| 最 小 Min | 1612 | 2842 | - | - | - | - | 最 小Min | 20181 | - | 17003 | 26299 | - | - | |||||||
| 终点End | 1718 | 6509 | - | - | - | - | 终点End | 18934 | - | 29922 | 53162 | - | - | |||||||
