Product Main Dimensions
Parameter
Specification Range
Nominal Diameter:DN150~DN4000
Nominal Pressure:PN2.5~PN40
Medium Temperature:≤400°C
Opening/Closing Time:10~90 seconds (adjustable)
Quick Closing valve Time: 0.3~0.8 seconds
Power Supply:AC380V
Suitable Medium:Water, Steam, Liquid, oil products
Product Main Dimensions
| YxKD743H External and Connection Dimension(PN1.6MPa) | |||||||||||||
| DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H0 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 24 | 12 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 176 | 481 | 887 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 26 | 12 | 27 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 210 | 518 | 958 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 28 | 12 | 27 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 238 | 577 | 1045 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 30 | 16 | 27 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 270 | 617 | 1140 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 32 | 16 | 31 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 302 | 659 | 1214 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 34 | 20 | 31 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 332 | 678 | 1263 |
| 500 | 229 | 715 | 650 | 36 | 20 | 34 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 370 | 738 | 1370 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 38 | 20 | 37 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 432 | 827 | 1521 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 40 | 24 | 37 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 470 | 875 | 1607 |
| 800 | 318 | 1025 | 950 | 42 | 24 | 40 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 530 | 953 | 1763 |
| 900 | 330 | 1125 | 1050 | 44 | 28 | 40 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 580 | 1000 | 1860 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 46 | 28 | 43 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 650 | 1092 | 2022 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 52 | 32 | 49 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 765 | 1238 | 2307 |
| 1400 | 530 | 1685 | 1590 | 58 | 36 | 49 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 890 | 1319 | 2513 |
| 1600 | 600 | 1930 | 1820 | 64 | 40 | 56 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 1010 | 1429 | 2743 |
